Colorantes
| Código | Nombre | Precio | Últ. Edición |
|---|---|---|---|
| YE1 | Amarillo | $ 154,270 | 23/02/2026 11:07 |
| XY1 | Amarillo Oxido | $ 64,740 | 23/02/2026 11:07 |
| YE2 | Amarillo Verdoso | $ 214,318 | 23/02/2026 11:07 |
| BU2 | Azul Claro | $ 431,921 | 23/02/2026 11:07 |
| BU1 | Azul Intenso | $ 74,576 | 23/02/2026 11:07 |
| WH1 | Blanco | $ 77,545 | 23/02/2026 11:07 |
| MA1 | Magenta | $ 138,883 | 23/02/2026 11:07 |
| OR1 | Naranja | $ 236,758 | 23/02/2026 11:07 |
| NO1 | Negro | $ 40,548 | 23/02/2026 11:07 |
| RE1 | Rojo Intenso | $ 154,270 | 23/02/2026 11:07 |
| XR1 | Rojo Oxido | $ 72,163 | 23/02/2026 11:07 |
| UM1 | Tierra Sombra | $ 52,727 | 23/02/2026 11:07 |
| GR1 | Verde | $ 101,940 | 23/02/2026 11:07 |
| Total: 13 |