Colores

Código Color Color Base Producto Capacidad Código Material Material Precio Colorante
04BB 22/402 Base F ALBACRYL 3.6 5186794 ALBACRYL MATE BASE F - 03,6 L 10,065.8
04RB 71/082 Base P ALBACRYL 3.6 5186800 ALBACRYL MATE BASE P - 03,6 L 3,994.9
10YR 26/442 Base F ALBACRYL 3.6 5186794 ALBACRYL MATE BASE F - 03,6 L 18,212.7
13BG 72/141 Base P ALBACRYL 3.6 5186800 ALBACRYL MATE BASE P - 03,6 L 282.0
30BG 64/126 Base P ALBACRYL 3.6 5186800 ALBACRYL MATE BASE P - 03,6 L 465.2
32RR 50/260 Base P ALBACRYL 3.6 5186800 ALBACRYL MATE BASE P - 03,6 L 4,458.7
45YY 64/757 Base F ALBACRYL 3.6 5186794 ALBACRYL MATE BASE F - 03,6 L 45,191.0
50GY 83/100 Base P ALBACRYL 3.6 5186800 ALBACRYL MATE BASE P - 03,6 L 3,082.4
60YR 59/241 Base P ALBACRYL 3.6 5186800 ALBACRYL MATE BASE P - 03,6 L 6,603.0
90GY 83/114 Base P ALBACRYL 3.6 5186800 ALBACRYL MATE BASE P - 03,6 L 329.2
04BB 22/402 Base F ALBACRYL 8.7 5186795 ALBACRYL MATE BASE F - 08,7 L 24,325.7
04RB 71/082 Base P ALBACRYL 8.7 5186801 ALBACRYL MATE BASE P - 08,7 L 9,654.7
10YR 26/442 Base F ALBACRYL 8.7 5186795 ALBACRYL MATE BASE F - 08,7 L 44,013.9
13BG 72/141 Base P ALBACRYL 8.7 5186801 ALBACRYL MATE BASE P - 08,7 L 681.6
30BG 64/126 Base P ALBACRYL 8.7 5186801 ALBACRYL MATE BASE P - 08,7 L 1,124.2
32RR 50/260 Base P ALBACRYL 8.7 5186801 ALBACRYL MATE BASE P - 08,7 L 10,775.5
45YY 64/757 Base F ALBACRYL 8.7 5186795 ALBACRYL MATE BASE F - 08,7 L 109,211.6
50GY 83/100 Base P ALBACRYL 8.7 5186801 ALBACRYL MATE BASE P - 08,7 L 7,449.5
60YR 59/241 Base P ALBACRYL 8.7 5186801 ALBACRYL MATE BASE P - 08,7 L 15,957.6
90GY 83/114 Base P ALBACRYL 8.7 5186801 ALBACRYL MATE BASE P - 08,7 L 795.7
04BB 22/402 Base F ALBACRYL 17.4 5186793 ALBACRYL MATE BASE F - 17,4 L 48,651.2
04RB 71/082 Base P ALBACRYL 17.4 5186799 ALBACRYL MATE BASE P - 17,4 L 19,308.3
10YR 26/442 Base F ALBACRYL 17.4 5186793 ALBACRYL MATE BASE F - 17,4 L 88,028.1
13BG 72/141 Base P ALBACRYL 17.4 5186799 ALBACRYL MATE BASE P - 17,4 L 1,362.7
30BG 64/126 Base P ALBACRYL 17.4 5186799 ALBACRYL MATE BASE P - 17,4 L 2,248.1
32RR 50/260 Base P ALBACRYL 17.4 5186799 ALBACRYL MATE BASE P - 17,4 L 21,550.4
45YY 64/757 Base F ALBACRYL 17.4 5186793 ALBACRYL MATE BASE F - 17,4 L 218,422.8
50GY 83/100 Base P ALBACRYL 17.4 5186799 ALBACRYL MATE BASE P - 17,4 L 14,897.6
60YR 59/241 Base P ALBACRYL 17.4 5186799 ALBACRYL MATE BASE P - 17,4 L 31,914.4
90GY 83/114 Base P ALBACRYL 17.4 5186799 ALBACRYL MATE BASE P - 17,4 L 1,591.2
Total: 30
12 3 4 5 6 7 8 9
Principal