Colores
| Código Color | Color | Base | Producto | Capacidad | Precio Colorante (Sin IVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04BB 22/402 | Base F | ALBACRYL | 3,6 | $ 10,066 | |
| 04RB 71/082 | Base P | ALBACRYL | 3,6 | $ 3,995 | |
| 10YR 26/442 | Base F | ALBACRYL | 3,6 | $ 18,213 | |
| 13BG 72/141 | Base P | ALBACRYL | 3,6 | $ 282 | |
| 30BG 64/126 | Base P | ALBACRYL | 3,6 | $ 465 | |
| 32RR 50/260 | Base P | ALBACRYL | 3,6 | $ 4,459 | |
| 45YY 64/757 | Base F | ALBACRYL | 3,6 | $ 45,191 | |
| 50GY 83/100 | Base P | ALBACRYL | 3,6 | $ 3,082 | |
| 60YR 59/241 | Base P | ALBACRYL | 3,6 | $ 6,603 | |
| 90GY 83/114 | Base P | ALBACRYL | 3,6 | $ 329 | |
| 04BB 22/402 | Base F | ALBACRYL | 8,7 | $ 24,326 | |
| 04RB 71/082 | Base P | ALBACRYL | 8,7 | $ 9,655 | |
| 10YR 26/442 | Base F | ALBACRYL | 8,7 | $ 44,014 | |
| 13BG 72/141 | Base P | ALBACRYL | 8,7 | $ 682 | |
| 30BG 64/126 | Base P | ALBACRYL | 8,7 | $ 1,124 | |
| 32RR 50/260 | Base P | ALBACRYL | 8,7 | $ 10,776 | |
| 45YY 64/757 | Base F | ALBACRYL | 8,7 | $ 109,212 | |
| 50GY 83/100 | Base P | ALBACRYL | 8,7 | $ 7,449 | |
| 60YR 59/241 | Base P | ALBACRYL | 8,7 | $ 15,958 | |
| 90GY 83/114 | Base P | ALBACRYL | 8,7 | $ 796 | |
| 04BB 22/402 | Base F | ALBACRYL | 17,4 | $ 48,651 | |
| 04RB 71/082 | Base P | ALBACRYL | 17,4 | $ 19,308 | |
| 10YR 26/442 | Base F | ALBACRYL | 17,4 | $ 88,028 | |
| 13BG 72/141 | Base P | ALBACRYL | 17,4 | $ 1,363 | |
| 30BG 64/126 | Base P | ALBACRYL | 17,4 | $ 2,248 | |
| 32RR 50/260 | Base P | ALBACRYL | 17,4 | $ 21,550 | |
| 45YY 64/757 | Base F | ALBACRYL | 17,4 | $ 218,423 | |
| 50GY 83/100 | Base P | ALBACRYL | 17,4 | $ 14,898 | |
| 60YR 59/241 | Base P | ALBACRYL | 17,4 | $ 31,914 | |
| 90GY 83/114 | Base P | ALBACRYL | 17,4 | $ 1,591 | |
| Total: 30 |