Colores

Código Color Color Base Producto Capacidad Precio Colorante (Sin IVA)
13BG 72/141 Base P ALBALATEX DESIGN TOQUE DE LUZ 17,4 $ 1,751
30BG 64/126 Base P ALBALATEX DESIGN TOQUE DE LUZ 17,4 $ 2,744
32RR 50/260 Base P ALBALATEX DESIGN TOQUE DE LUZ 17,4 $ 29,564
45YY 64/757 Base F ALBALATEX DESIGN TOQUE DE LUZ 17,4 $ 269,465
50GY 83/100 Base P ALBALATEX DESIGN TOQUE DE LUZ 17,4 $ 7,287
60YR 59/241 Base P ALBALATEX DESIGN TOQUE DE LUZ 17,4 $ 32,690
90GY 83/114 Base P ALBALATEX DESIGN TOQUE DE LUZ 17,4 $ 1,861
04BB 22/402 Base F ALBALATEX DESIGN TOQUE DE LUZ 17,4 $ 54,313
04RB 71/082 Base P ALBALATEX DESIGN TOQUE DE LUZ 17,4 $ 4,453
30BG 64/126 Base P ALBALATEX MATE 0,9 $ 142
32RR 50/260 Base P ALBALATEX MATE 0,9 $ 1,529
45YY 64/757 Base F ALBALATEX MATE 0,9 $ 15,332
50GY 83/100 Base P ALBALATEX MATE 0,9 $ 377
60YR 59/241 Base P ALBALATEX MATE 0,9 $ 1,691
70RR 13/350 Base T ALBALATEX MATE 0,9 $ 7,794
89YR 36/694 Base T ALBALATEX MATE 0,9 $ 14,331
90GY 83/114 Base P ALBALATEX MATE 0,9 $ 96
04BB 22/402 Base F ALBALATEX MATE 0,9 $ 3,090
04RB 71/082 Base P ALBALATEX MATE 0,9 $ 230
10YR 26/442 Base F ALBALATEX MATE 0,9 $ 5,924
13BG 72/141 Base P ALBALATEX MATE 0,9 $ 91
30BG 64/126 Base P ALBALATEX MATE 3,6 $ 568
32RR 50/260 Base P ALBALATEX MATE 3,6 $ 6,117
45YY 64/757 Base F ALBALATEX MATE 3,6 $ 61,327
50GY 83/100 Base P ALBALATEX MATE 3,6 $ 1,508
60YR 59/241 Base P ALBALATEX MATE 3,6 $ 6,763
70RR 13/350 Base T ALBALATEX MATE 3,6 $ 31,177
89YR 36/694 Base T ALBALATEX MATE 3,6 $ 57,324
90GY 83/114 Base P ALBALATEX MATE 3,6 $ 385
04BB 22/402 Base F ALBALATEX MATE 3,6 $ 12,361
Total: 30
1 2 3 4 5 67 8 9
Principal