Colores

Código Color Color Base Producto Capacidad Precio Colorante (Sin IVA)
04RB 71/082 Base P ALBALATEX MATE 3,6 $ 921
10YR 26/442 Base F ALBALATEX MATE 3,6 $ 23,695
13BG 72/141 Base P ALBALATEX MATE 3,6 $ 362
30BG 64/126 Base P ALBALATEX MATE 8,7 $ 1,372
32RR 50/260 Base P ALBALATEX MATE 8,7 $ 14,782
45YY 64/757 Base F ALBALATEX MATE 8,7 $ 148,205
50GY 83/100 Base P ALBALATEX MATE 8,7 $ 3,644
60YR 59/241 Base P ALBALATEX MATE 8,7 $ 16,345
90GY 83/114 Base P ALBALATEX MATE 8,7 $ 930
04BB 22/402 Base F ALBALATEX MATE 8,7 $ 29,872
04RB 71/082 Base P ALBALATEX MATE 8,7 $ 2,227
10YR 26/442 Base F ALBALATEX MATE 8,7 $ 57,262
13BG 72/141 Base P ALBALATEX MATE 8,7 $ 876
30BG 64/126 Base P ALBALATEX MATE 17,4 $ 2,744
32RR 50/260 Base P ALBALATEX MATE 17,4 $ 29,564
45YY 64/757 Base F ALBALATEX MATE 17,4 $ 296,412
50GY 83/100 Base P ALBALATEX MATE 17,4 $ 7,287
60YR 59/241 Base P ALBALATEX MATE 17,4 $ 32,690
70RR 13/350 Base T ALBALATEX MATE 17,4 $ 150,687
89YR 36/694 Base T ALBALATEX MATE 17,4 $ 277,066
90GY 83/114 Base P ALBALATEX MATE 17,4 $ 1,861
04BB 22/402 Base F ALBALATEX MATE 17,4 $ 59,744
04RB 71/082 Base P ALBALATEX MATE 17,4 $ 4,453
10YR 26/442 Base F ALBALATEX MATE 17,4 $ 114,524
13BG 72/141 Base P ALBALATEX MATE 17,4 $ 1,751
30BG 64/126 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 0,9 $ 125
32RR 50/260 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 0,9 $ 1,281
45YY 64/757 Base F ALBALATEX ULTRALAVABLE 0,9 $ 13,197
50GY 83/100 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 0,9 $ 294
60YR 59/241 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 0,9 $ 1,584
Total: 30
1 2 3 4 5 6 78 9
Principal