Colores

Código Color Color Base Producto Capacidad Precio Colorante (Sin IVA)
70RR 13/350 Base T ALBALATEX ULTRALAVABLE 0,9 $ 7,890
89YR 36/694 Base T ALBALATEX ULTRALAVABLE 0,9 $ 15,435
90GY 83/114 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 0,9 $ 122
04BB 22/402 Base F ALBALATEX ULTRALAVABLE 0,9 $ 2,732
04RB 71/082 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 0,9 $ 198
10YR 26/442 Base F ALBALATEX ULTRALAVABLE 0,9 $ 5,738
13BG 72/141 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 0,9 $ 75
30BG 64/126 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 3,6 $ 499
32RR 50/260 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 3,6 $ 5,124
45YY 64/757 Base F ALBALATEX ULTRALAVABLE 3,6 $ 52,789
50GY 83/100 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 3,6 $ 1,177
60YR 59/241 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 3,6 $ 6,337
70RR 13/350 Base T ALBALATEX ULTRALAVABLE 3,6 $ 31,559
89YR 36/694 Base T ALBALATEX ULTRALAVABLE 3,6 $ 61,742
90GY 83/114 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 3,6 $ 486
04BB 22/402 Base F ALBALATEX ULTRALAVABLE 3,6 $ 10,926
04RB 71/082 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 3,6 $ 790
10YR 26/442 Base F ALBALATEX ULTRALAVABLE 3,6 $ 22,953
13BG 72/141 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 3,6 $ 298
30BG 64/126 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 8,7 $ 1,206
32RR 50/260 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 8,7 $ 12,383
45YY 64/757 Base F ALBALATEX ULTRALAVABLE 8,7 $ 127,574
50GY 83/100 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 8,7 $ 2,843
60YR 59/241 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 8,7 $ 15,314
90GY 83/114 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 8,7 $ 1,175
04BB 22/402 Base F ALBALATEX ULTRALAVABLE 8,7 $ 26,405
04RB 71/082 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 8,7 $ 1,910
10YR 26/442 Base F ALBALATEX ULTRALAVABLE 8,7 $ 55,471
13BG 72/141 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 8,7 $ 721
30BG 64/126 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 17,4 $ 2,411
Total: 30
1 2 3 4 5 6 7 89
Principal