Colores

Código Color Color Base Producto Capacidad Precio Colorante (Sin IVA)
32RR 50/260 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 17,4 $ 24,765
45YY 64/757 Base F ALBALATEX ULTRALAVABLE 17,4 $ 255,148
50GY 83/100 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 17,4 $ 5,687
60YR 59/241 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 17,4 $ 30,627
90GY 83/114 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 17,4 $ 2,349
04BB 22/402 Base F ALBALATEX ULTRALAVABLE 17,4 $ 52,810
04RB 71/082 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 17,4 $ 3,819
10YR 26/442 Base F ALBALATEX ULTRALAVABLE 17,4 $ 110,942
13BG 72/141 Base P ALBALATEX ULTRALAVABLE 17,4 $ 1,442
30BG 64/126 Base P ALBALUX 0,9 $ 106
32RR 50/260 Base P ALBALUX 0,9 $ 1,146
45YY 64/757 Base F ALBALUX 0,9 $ 10,014
50GY 83/100 Base P ALBALUX 0,9 $ 105
60YR 59/241 Base P ALBALUX 0,9 $ 1,284
70RR 13/350 Base T ALBALUX 0,9 $ 5,493
89YR 36/694 Base F ALBALUX 0,9 $ 14,800
90GY 83/114 Base P ALBALUX 0,9 $ 81
04BB 22/402 Base F ALBALUX 0,9 $ 2,233
04RB 71/082 Base P ALBALUX 0,9 $ 170
10YR 26/442 Base F ALBALUX 0,9 $ 4,014
13BG 72/141 Base P ALBALUX 0,9 $ 68
30BG 64/126 Base P ALBALUX 3,6 $ 424
32RR 50/260 Base P ALBALUX 3,6 $ 4,583
45YY 64/757 Base F ALBALUX 3,6 $ 40,055
50GY 83/100 Base P ALBALUX 3,6 $ 418
60YR 59/241 Base P ALBALUX 3,6 $ 5,137
70RR 13/350 Base T ALBALUX 3,6 $ 21,973
89YR 36/694 Base F ALBALUX 3,6 $ 59,202
90GY 83/114 Base P ALBALUX 3,6 $ 324
04BB 22/402 Base F ALBALUX 3,6 $ 8,932
Total: 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Principal